Melirik Indeks Ketahan Pangan di Indonesia
- Prevalensi kurang gizi (undernourishment);
- Prevalensi anak dengan tinggi badan di bawah rata-rata/kerdil (child stunting);
- Prevalensi anak dengan berat badan di bawah rata-rata/kurus (child wasting); dan
- Angka kematian anak (child mortality).
Berikut rincian kategori tingkat kelaparan menurut skor GHI:
- Skor 0—9,9: Tingkat kelaparan rendah
- Skor 10—19,9: Tingkat kelaparan sedang
- Skor 20—34,9: Tingkat kelaparan serius
- Skor 35—49,9: Tingkat kelaparan mengkhawatirkan
- Skor 50—100: Tingkat kelaparan sangat mengkhawatirkan/ekstrem
Berdasarkan kategorisasi tersebut, pada 2023 Indonesia memiliki skor 17,6, masuk kategori kelaparan "sedang".
Skor itu juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi (atau terburuk) ke-2 dari 9 negara ASEAN yang diriset.
Tabel Daftar Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten di Indonesia Tahun 2019
Peringkat
Nama Kabupaten
Skor
Peringkat
Nama Kabupaten
Skor
1
Tabanan
90,05
42
Tapin
83,16
2
Gianyar
89,76
43
Konawe/Kab Kendari
83,16
3
Badung
89,01
44
Batang
83,16
4
Sukoharjo
87,89
45
Pringsewu
83,13
5
Wonogiri
86,55
46
Grobogan
82,98
6
Bantaeng
86,53
47
Maros
82,84
7
Kudus
86,49
48
Mojokerto
82,78
8
Kolaka Timur
86,47
49
Pesisir Selatan
82,77
9
Gresik
86,34
50
Bulukumba
82,73
10
Karanganyar
86,16
51
Mamuju Utara
82,68
11
Pati
86,05
52
Toba Samosir
82,61
12
Semarang
85,94
53
Purworejo
82,60
13
Demak
85,91
54
Pangandaran
82,56
14
Tanah Datar
85,22
55
Poso
82,56
15
Magetan
85,05
56
Agam
82,49
16
Minahasa
85,03
57
Takalar
82,49
17
Bekasi
85,01
58
Madiun
82,45
18
Lamongan
84,80
59
Cilacap
82,45
19
Sidenreng Rappang
84,64
60
Halmahera Utara
82,42
20
Kendal
84,55
61
Barito Utara
82,31
21
Sragen
84,52
62
Tulang Bawang
82,29
22
Kutai
84,51
63
Bone
82,29
23
Ponorogo
84,49
64
Jombang
82,18
24
Penajam Paser Utara
84,26
65
Sumbawa Barat
82,17
25
Luwu Timur
84,25
66
Sidoarjo
82,05
26
Barru
84,22
67
Pinrang
82,03
27
Berau
84,19
68
Klaten
81,93
28
Blora
84,10
69
Subang
81,81
29
Gowa
84,04
70
Mesuji
81,78
30
Tulungagung
83,94
71
Sumedang
81,73
31
Jepara
81.32
72
Kerinci
81,70
32
Minahasa Utara
81.30
73
Aceh Besar
81,67
33
Banggai
83,75
74
Indramayu
81,59
34
Rembang
83,70
75
Konawe Selatan
81,53
35
Boyolali
83,62
76
Karo
81,49
36
Karawang
83,61
77
Lamandau
81,49
37
Bolaang Mongondow
83,48
78
Blitar
81,46
38
Soppeng
83,39
79
Banyuwangi
81,46
39
Wajo
83,37
80
Tuban
81,45
40
Sleman
83,34
81
Tanah Bumbu
81,45
41
Deli Serdang
83,17
82
Karangasem
81,44
Peringkat
Nama Kabupaten
Skor
Peringkat
Nama Kabupaten
Skor
83
Kolaka
81,38
126
Purbalingga
79,20
84
Morowali
81,26
127
Buol
79,09
85
Jembrana
81,22
128
Padang Pariaman
79,06
86
Bojonegoro
81,21
129
Bantul
79,00
87
Ngawi
81,17
130
Lampung Selatan
78,99
88
Kulon Progo
81,08
131
Luwu Utara
78,98
89
Bombana
81,02
132
Mamuju Tengah
78,97
90
Tanah Laut
81,00
133
Buru
78,97
91
Serdang Bedegai
80,95
134
Wonosobo
78,94
92
Minahasa Selatan
80,78
135
Gorontalo
78,89
93
Temanggung
80,76
136
Cirebon
78,88
94
Sinjai
80,67
137
Lampung Tengah
78,88
95
Gunung Kidul
80,65
138
Toraja Utara
78,80
96
Pohuwato
80,65
139
Buleleng
78,77
97
Kuningan
80,61
140
Nunukan
78,73
98
Simalungun
80,60
141
Hulu Sungai Tengah
78,66
99
Jeneponto
80,59
142
Kediri
78,64
100
OKU Timur
80,49
143
Solok
78,60
101
Klungkung
80,33
144
Morowali Utara
78,47
102
Minahasa Tenggara
80,29
145
Enrekang
78,42
103
Bulungan
80,28
146
Balangan
78,27
104
Bolmong Timur
80,28
147
Merauke
78,25
105
Sumbawa
80,23
148
Ngada
78,24
106
Luwu
80,23
149
Buton
78,20
107
Tabalong
80,20
150
Pulau Morotai
78,17
108
Solok Selatan
80,13
151
Lumajang
78,09
109
Bolmong Utara
80,12
152
Mamuju
77,97
110
Pulang Pisau
80,02
153
Serang
77,95
111
Pacitan
80,01
154
Hulu Sungai Utara
77,89
112
Nganjuk
79,96
155
Purwakarta
77,82
113
Ciamis
79,91
156
Nageko
77,82
114
Barito Kuala
79,87
157
Kapuas
77,79
115
Banjar
79,85
158
Gorontalo Utara
77,73
116
Malang
79,77
159
Banyuasin
77,71
117
Wakatobi
79,76
160
Dompu
77,67
118
Kota Baru
79,56
161
Bone Bolango
77,63
119
Majalengka
79,52
162
Toli-Toli
77,63
120
Magelang
79,51
163
Dharmas Raya
77,61
121
Limapuluh Koto
79,40
164
Kebumen
77,51
122
Tulang Bawang Barat
79,28
165
Tegal
77,46
123
Pasaman
79,28
166
Lampung Timur
77,38
124
Banyumas
79,27
167
Sawah Lunto/Sijunjung
77,35
125
Muna Barat
79,20
168
Musi Rawas
77,34
Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | |
1 | Tabanan | 90,05 | | 42 | Tapin | 83,16 |
2 | Gianyar | 89,76 | | 43 | Konawe/Kab Kendari | 83,16 |
3 | Badung | 89,01 | | 44 | Batang | 83,16 |
4 | Sukoharjo | 87,89 | | 45 | Pringsewu | 83,13 |
5 | Wonogiri | 86,55 | | 46 | Grobogan | 82,98 |
6 | Bantaeng | 86,53 | | 47 | Maros | 82,84 |
7 | Kudus | 86,49 | | 48 | Mojokerto | 82,78 |
8 | Kolaka Timur | 86,47 | | 49 | Pesisir Selatan | 82,77 |
9 | Gresik | 86,34 | | 50 | Bulukumba | 82,73 |
10 | Karanganyar | 86,16 | | 51 | Mamuju Utara | 82,68 |
11 | Pati | 86,05 | | 52 | Toba Samosir | 82,61 |
12 | Semarang | 85,94 | | 53 | Purworejo | 82,60 |
13 | Demak | 85,91 | | 54 | Pangandaran | 82,56 |
14 | Tanah Datar | 85,22 | | 55 | Poso | 82,56 |
15 | Magetan | 85,05 | | 56 | Agam | 82,49 |
16 | Minahasa | 85,03 | | 57 | Takalar | 82,49 |
17 | Bekasi | 85,01 | | 58 | Madiun | 82,45 |
18 | Lamongan | 84,80 | | 59 | Cilacap | 82,45 |
19 | Sidenreng Rappang | 84,64 | | 60 | Halmahera Utara | 82,42 |
20 | Kendal | 84,55 | | 61 | Barito Utara | 82,31 |
21 | Sragen | 84,52 | | 62 | Tulang Bawang | 82,29 |
22 | Kutai | 84,51 | | 63 | Bone | 82,29 |
23 | Ponorogo | 84,49 | | 64 | Jombang | 82,18 |
24 | Penajam Paser Utara | 84,26 | | 65 | Sumbawa Barat | 82,17 |
25 | Luwu Timur | 84,25 | | 66 | Sidoarjo | 82,05 |
26 | Barru | 84,22 | | 67 | Pinrang | 82,03 |
27 | Berau | 84,19 | | 68 | Klaten | 81,93 |
28 | Blora | 84,10 | | 69 | Subang | 81,81 |
29 | Gowa | 84,04 | | 70 | Mesuji | 81,78 |
30 | Tulungagung | 83,94 | | 71 | Sumedang | 81,73 |
31 | Jepara | 81.32 | | 72 | Kerinci | 81,70 |
32 | Minahasa Utara | 81.30 | 73 | Aceh Besar | 81,67 | |
33 | Banggai | 83,75 | | 74 | Indramayu | 81,59 |
34 | Rembang | 83,70 | | 75 | Konawe Selatan | 81,53 |
35 | Boyolali | 83,62 | | 76 | Karo | 81,49 |
36 | Karawang | 83,61 | | 77 | Lamandau | 81,49 |
37 | Bolaang Mongondow | 83,48 | | 78 | Blitar | 81,46 |
38 | Soppeng | 83,39 | | 79 | Banyuwangi | 81,46 |
39 | Wajo | 83,37 | | 80 | Tuban | 81,45 |
40 | Sleman | 83,34 | | 81 | Tanah Bumbu | 81,45 |
41 | Deli Serdang | 83,17 | | 82 | Karangasem | 81,44 |
Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | |
83 | Kolaka | 81,38 | | 126 | Purbalingga | 79,20 |
84 | Morowali | 81,26 | | 127 | Buol | 79,09 |
85 | Jembrana | 81,22 | | 128 | Padang Pariaman | 79,06 |
86 | Bojonegoro | 81,21 | | 129 | Bantul | 79,00 |
87 | Ngawi | 81,17 | | 130 | Lampung Selatan | 78,99 |
88 | Kulon Progo | 81,08 | | 131 | Luwu Utara | 78,98 |
89 | Bombana | 81,02 | | 132 | Mamuju Tengah | 78,97 |
90 | Tanah Laut | 81,00 | | 133 | Buru | 78,97 |
91 | Serdang Bedegai | 80,95 | | 134 | Wonosobo | 78,94 |
92 | Minahasa Selatan | 80,78 | | 135 | Gorontalo | 78,89 |
93 | Temanggung | 80,76 | | 136 | Cirebon | 78,88 |
94 | Sinjai | 80,67 | | 137 | Lampung Tengah | 78,88 |
95 | Gunung Kidul | 80,65 | | 138 | Toraja Utara | 78,80 |
96 | Pohuwato | 80,65 | | 139 | Buleleng | 78,77 |
97 | Kuningan | 80,61 | 140 | Nunukan | 78,73 | |
98 | Simalungun | 80,60 | | 141 | Hulu Sungai Tengah | 78,66 |
99 | Jeneponto | 80,59 | | 142 | Kediri | 78,64 |
100 | OKU Timur | 80,49 | | 143 | Solok | 78,60 |
101 | Klungkung | 80,33 | | 144 | Morowali Utara | 78,47 |
102 | Minahasa Tenggara | 80,29 | | 145 | Enrekang | 78,42 |
103 | Bulungan | 80,28 | | 146 | Balangan | 78,27 |
104 | Bolmong Timur | 80,28 | | 147 | Merauke | 78,25 |
105 | Sumbawa | 80,23 | | 148 | Ngada | 78,24 |
106 | Luwu | 80,23 | | 149 | Buton | 78,20 |
107 | Tabalong | 80,20 | | 150 | Pulau Morotai | 78,17 |
108 | Solok Selatan | 80,13 | | 151 | Lumajang | 78,09 |
109 | Bolmong Utara | 80,12 | | 152 | Mamuju | 77,97 |
110 | Pulang Pisau | 80,02 | | 153 | Serang | 77,95 |
111 | Pacitan | 80,01 | | 154 | Hulu Sungai Utara | 77,89 |
112 | Nganjuk | 79,96 | | 155 | Purwakarta | 77,82 |
113 | Ciamis | 79,91 | | 156 | Nageko | 77,82 |
114 | Barito Kuala | 79,87 | | 157 | Kapuas | 77,79 |
115 | Banjar | 79,85 | | 158 | Gorontalo Utara | 77,73 |
116 | Malang | 79,77 | | 159 | Banyuasin | 77,71 |
117 | Wakatobi | 79,76 | | 160 | Dompu | 77,67 |
118 | Kota Baru | 79,56 | | 161 | Bone Bolango | 77,63 |
119 | Majalengka | 79,52 | | 162 | Toli-Toli | 77,63 |
120 | Magelang | 79,51 | | 163 | Dharmas Raya | 77,61 |
121 | Limapuluh Koto | 79,40 | | 164 | Kebumen | 77,51 |
122 | Tulang Bawang Barat | 79,28 | | 165 | Tegal | 77,46 |
123 | Pasaman | 79,28 | | 166 | Lampung Timur | 77,38 |
124 | Banyumas | 79,27 | | 167 | Sawah Lunto/Sijunjung | 77,35 |
125 | Muna Barat | 79,20 | | 168 | Musi Rawas | 77,34 |
Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | |
169 | Hulu Sungai Selatan | 77,33 | | 212 | Bandung Barat | 75,14 |
170 | Aceh Tamiang | 77,20 | | 213 | Flores Timur | 75,11 |
171 | Dairi | 77,18 | | 214 | Brebes | 75,09 |
172 | Pasaman Barat | 77,17 | 215 | Aceh Timur | 75,08 | |
173 | Malinau | 77,11 | | 216 | Batu Bara | 74,94 |
174 | Trenggalek | 77,08 | | 217 | Konawe Utara | 74,92 |
175 | Bandung | 77,05 | | 218 | Sumenep | 74,90 |
176 | Garut | 76,96 | | 219 | Aceh Barat | 74,90 |
177 | Katingan | 76,89 | | 220 | Ogan Ilir | 74,88 |
178 | Pemalang | 76,87 | | 221 | Tojo Una-Una | 74,87 |
179 | Pidie Jaya | 76,81 | | 222 | Halmahera Timur | 74,84 |
180 | Labuhan Batu Utara | 76,80 | | 223 | Batanghari | 74,77 |
181 | Aceh Jaya | 76,79 | | 224 | Humbang Hasundutan | 74,70 |
182 | Pesawaran | 76,74 | | 225 | Lampung Barat | 74,62 |
183 | Siak | 76,60 | | 226 | Manggarai Barat | 74,61 |
184 | Ogan Komering Ilir | 76,59 | | 227 | Jember | 74,55 |
185 | Tana Toraja | 76,59 | | 228 | Sukabumi | 74,50 |
186 | Pasuruan | 76,57 | | 229 | Sikka | 74,32 |
187 | Sigi | 76,56 | | 230 | Gayo Lues | 74,18 |
188 | Tanggamus | 76,55 | | 231 | Tasikmalaya | 74,11 |
189 | Kuantan Sengingi | 76,48 | | 232 | Aceh Tengah | 74,05 |
190 | Boalemo | 76,43 | | 233 | Tapanuli Selatan | 73,81 |
191 | Banjarnegara | 76,43 | | 234 | Aceh Utara | 73,77 |
192 | Kotawaringin Timur | 76,42 | | 235 | Merangin | 73,74 |
193 | Buton Tengah | 76,35 | | 236 | Nagan Raya | 73,73 |
194 | Bireuen | 76,35 | | 237 | Samosir | 73,65 |
195 | Langkat | 76,29 | | 238 | Sanggau | 73,63 |
196 | Barito Timur | 76,23 | | 239 | Parigi Moutong | 73,60 |
197 | Kepulauan Talaud | 76,11 | | 240 | Piddie | 73,47 |
198 | Muna | 76,07 | | 241 | Tebo | 73,19 |
199 | Tapanuli Utara | 75,99 | | 242 | Polewali Mamasa | 73,11 |
200 | Musi Banyuasin | 75,94 | | 243 | Tana Tidung | 73,11 |
201 | Cianjur | 75,86 | | 244 | Bondowoso | 73,07 |
202 | Tangerang | 75,54 | | 245 | Bengkulu Tengah | 73,03 |
203 | Bengkayang | 75,52 | | 246 | Kolaka Utara | 72,98 |
204 | Bangli | 75,49 | | 247 | Manggarai | 72,88 |
205 | Pangkajene Kepulauan | 75,49 | | 248 | Muara Enim (Liot) | 72,84 |
206 | Bima | 75,45 | | 249 | Bengkulu Selatan | 72,44 |
207 | Situbondo | 75,34 | | 250 | Way Kanan | 72,37 |
208 | Aceh Tenggara | 75,28 | | 251 | Kepahiang | 72,36 |
209 | Lombok Tengah | 75,26 | | 252 | Asahan | 72,29 |
210 | Muara Jambi | 75,21 | | 253 | Pasir | 72,25 |
211 | Bolmong Selatan | 75,19 | | 254 | Lebong | 72,19 |
Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | |
255 | Donggala | 72,14 | | 298 | Manokwari | 68,80 |
256 | Pesisir Barat | 71,98 | | 299 | Pelalawan | 68,62 |
257 | Bungo | 71,91 | | 300 | Ketapang | 68,56 |
258 | OKU Selatan | 71,88 | | 301 | Sarolangun | 68,48 |
259 | Pontianak/ Mempawah | 71,84 | | 302 | Barito Selatan | 68,46 |
260 | PALI | 71,72 | | 303 | Buton Selatan | 68,12 |
261 | Lebak | 71,67 | | 304 | Siau Tagulandang Biaro | 67,99 |
262 | Halmahera Tengah | 71,52 | | 305 | Sambas | 67,98 |
263 | Rokan Hilir | 71,42 | | 306 | Kapuas Hulu | 67,94 |
264 | Mamasa | 71,38 | | 307 | Ende | 67,76 |
265 | Lampung Utara | 71,35 | | 308 | Seluma | 67,55 |
266 | Pandeglang | 71,14 | | 309 | Lembata | 67,48 |
267 | Kayong Utara | 71,13 | | 310 | Indragiri Hilir | 67,08 |
268 | Bangkalan | 71,12 | | 311 | Pakpak Barat | 67,04 |
269 | Pamekasan | 71,10 | | 312 | Padang Lawas | 66,93 |
270 | Landak | 70,99 | | 313 | Kutai Barat | 66,85 |
271 | Rejang Lebong | 70,93 | | 314 | Bengkulu Utara | 66,85 |
272 | Pekalongan | 70,92 | | 315 | Empat Lawang | 66,75 |
273 | Mukomuko | 70,84 | | 316 | Labuhan Batu | 66,75 |
274 | Lombok Barat | 70,75 | | 317 | Seruyan | 66,66 |
275 | Simeulue | 70,59 | | 318 | Lombok Utara | 66,63 |
276 | Aceh Barat Daya | 70,53 | | 319 | Ogan Komering Ulu | 66,54 |
277 | Timor Tengah Utara | 70,49 | | 320 | Bangka Selatan | 66,52 |
278 | Lombok Timur | 70,36 | | 321 | Mandailing Natal | 65,83 |
279 | Buton Utara | 70,34 | | 322 | Maluku Tengah | 65,12 |
280 | Bangka | 70,29 | | 323 | Sumba Timur | 64,89 |
281 | Kaur | 70,06 | | 324 | Tapanuli Tengah | 64,71 |
282 | Aceh Selatan | 70,06 | | 325 | Sumba Barat | 64,67 |
283 | Sukamara | 70,06 | | 326 | Kampar | 63,97 |
284 | Sekadau | 69,78 | | 327 | Selayar | 63,60 |
285 | Halmahera Selatan | 69,64 | | 328 | Kotawaringin Barat | 62,97 |
286 | Sampang | 69,58 | | 329 | Padang Lawas Utara | 62,47 |
287 | Kubu Raya | 69,56 | | 330 | Manggarai Timur | 62,44 |
288 | Tanjung Jabung Barat | 69,54 | | 331 | Alor | 62,30 |
289 | Rote Ndao | 69,40 | | 332 | Bangka Barat | 62,07 |
290 | Belu | 69,31 | | 333 | Nias Selatan | 62,01 |
291 | Bogor | 69,11 | | 334 | Maluku Tenggara | 61,91 |
292 | Halmahera Barat | 69,10 | | 335 | Musi Rawas Utara | 61,49 |
293 | Probolinggo | 69,04 | | 336 | Nabire | 61,12 |
294 | Tanjung Jabung Timur | 68,96 | | 337 | Sumba Tengah | 60,98 |
295 | Kupang | 68,95 | | 338 | Timor Tengah Selatan | 60,97 |
296 | Lahat | 68,94 | | 339 | Sintang | 60,93 |
297 | Malaka | 68,94 | | 340 | Sorong | 60,64 |
Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | Peringkat | Nama Kabupaten | Skor | |
341 | Seram Bagian Barat | 60,50 | | 379 | Nias Barat | 48,50 |
342 | Bengkalis | 60,36 | | 380 | Maybrat | 48,12 |
343 | Indragiri Hulu | 60,14 | | 381 | Fak-Fak | 47,74 |
344 | Nias | 59,70 | | 382 | Murung Raya | 47,73 |
345 | Belitung Timur | 59,66 | | 383 | Yapen Waropen/ Yapen | 47,61 |
346 | Buru Selatan | 59,28 | | 384 | Kaimana | 46,40 |
347 | Belitung | 59,22 | | 385 | Aceh Singkil | 45,88 |
348 | Maluku Barat Daya | 59,18 | | 386 | Melawai | 44,99 |
349 | Mimika | 58,83 | | 387 | Biak Namfor | 44,88 |
350 | Mahakam Ulu | 58,73 | | 388 | Pulau Taliabu | 44,16 |
351 | Banggai Kepulauan | 58,17 | | 389 | Boven Digoel | 44,13 |
352 | Majene | 58,14 | | 390 | Raja Ampat | 44,02 |
353 | Bangka Tengah | 57,60 | | 391 | Sorong Selatan | 41,90 |
354 | Kutai Timur | 57,58 | | 392 | Teluk Bintuni | 41,47 |
355 | Natuna | 57,26 | | 393 | Pegunungan Bintang | 41,34 |
356 | Karimun | 57,25 | | 394 | Sarmi | 40,69 |
357 | Konawe Kepulauan | 57,20 | | 395 | Kepulauan Aru | 40,10 |
358 | Bener Meriah | 56,73 | | 396 | Kepulauan Mentawai | 38,86 |
359 | Nias Utara | 56,38 | | 397 | Manokwari Selatan | 36,33 |
360 | Sumba Barat Daya | 55,89 | | 398 | Waropen | 35,45 |
361 | Bintan | 55,35 | | 399 | Tambrauw | 35,14 |
362 | Kepulauan Sula | 54,96 | | 400 | Supiori | 34,01 |
363 | Keerom | 54,41 | | 401 | Yalimo | 28,67 |
364 | Rokan Hulu | 54,25 | | 402 | Mappi | 28,03 |
365 | Kep. Seribu | 53,29 | | 403 | Teluk Wondama | 27,34 |
366 | Kep.Sangihe Talaud | 52,89 | | 404 | Tolikara | 24,98 |
367 | Maluku Tenggara Barat | 52,68 | | 405 | Deiyai | 24,86 |
368 | Seram Bagian Timur | 52,16 | | 406 | Puncak Jaya | 23,69 |
369 | Kepulauan Meranti | 52,07 | | 407 | Pegunungan Arfak | 23,40 |
370 | Gunung Mas | 51,93 | | 408 | Asmat | 22,85 |
371 | Paniai | 51,75 | | 409 | Dogiyai | 22,60 |
372 | Jayawijaya | 51,72 | | 410 | Lanny Jaya | 20,64 |
373 | Labuhan Batu Selatan | 51,02 | | 411 | Membramo Raya | 18,45 |
374 | Jayapura | 50,66 | | 412 | Yahukimo | 16,99 |
375 | Kepulauan Anambas | 50,39 | | 413 | Intan Jaya | 16,62 |
376 | Banggai Laut | 50,24 | | 414 | Mamberamo Tengah | 16,34 |
377 | Sabu Raijua | 49,80 | | 415 | Puncak | 12,26 |
378 | Lingga | 49,71 | | 416 | Nduga | 10,56 |
Lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (89,84), Balikpapan (88,74), Jakarta Selatan (88,56), Bukit Tinggi (88,02) dan Jakarta Timur (87,31). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (17,40), Gunung Sitoli (37,46), Pagar Alam (41,64), Tual (42,72) dan Lubuk Linggau (51,06).
Tabel Daftar Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Kota di Indonesia Tahun 2019
Peringkat | Nama Kota | Skor | Peringkat | Nama Kota | Skor | |
1 | Denpasar | 89,84 | | 36 | Tarakan | 80,44 |
2 | Balikpapan | 88,74 | | 37 | Banjarmasin | 80,21 |
3 | Jakarta Selatan | 88,56 | | 38 | Tegal | 80,18 |
4 | Bukit Tinggi | 88,02 | | 39 | Padang Panjang | 80,01 |
5 | Jakarta Timur | 87,31 | | 40 | Pare Pare | 79,40 |
6 | Jakarta Pusat | 87,10 | | 41 | Magelang | 79,28 |
7 | Bandung | 86,87 | | 42 | Palu | 78,43 |
8 | Bekasi | 86,85 | | 43 | Binjai | 78,33 |
9 | Jakarta Barat | 86,42 | | 44 | Mojokerto | 78,19 |
10 | Semarang | 86,40 | | 45 | Palangka Raya | 78,16 |
11 | Tangerang Selatan | 86,39 | | 46 | Tomohon | 77,81 |
12 | Solok | 85,40 | | 47 | Surakarta | 76,66 |
13 | Pekan Baru | 85,38 | | 48 | Pematang Siantar | 76,45 |
14 | Pangkal Pinang | 85,37 | | 49 | Metro | 75,85 |
15 | Bontang | 85,34 | | 50 | Jambi | 75,74 |
16 | Samarinda | 85,19 | | 51 | Kotamobago | 75,54 |
17 | Kendari | 85,11 | | 52 | Tanjung Pinang | 74,81 |
18 | Ternate | 84,89 | | 53 | Ambon | 74,53 |
19 | Banda Aceh | 84,79 | | 54 | Palembang | 74,36 |
20 | Salatiga | 84,79 | | 55 | Batu | 74,30 |
21 | Jakarta Utara | 84,19 | | 56 | Bogor | 74,07 |
22 | Manado | 83,68 | | 57 | Cilegon | 73,78 |
23 | Depok | 83,67 | | 58 | Bandar Lampung | 73,49 |
24 | Makasar | 83,54 | | 59 | Mataram | 73,44 |
25 | Padang | 83,33 | | 60 | Kupang | 73,24 |
26 | Yogyakarta | 82,80 | | 61 | Cirebon | 72,32 |
27 | Gorontalo | 82,62 | | 62 | Blitar | 72,18 |
28 | Madiun | 82,53 | | 63 | Palopo | 72,14 |
29 | Malang | 82,36 | | 64 | Langsa | 71,95 |
30 | Batam | 82,14 | | 65 | Lhokseumawe | 71,33 |
31 | Surabaya | 81,67 | | 66 | Probolinggo | 71,26 |
32 | Tangerang | 81,53 | | 67 | Pariaman | 71,04 |
33 | Medan | 80,91 | | 68 | Bau-Bau | 70,90 |
34 | Cimahi | 80,68 | | 69 | Dumai | 69,95 |
35 | Payakumbuh | 80,66 | | 70 | Bitung | 69,35 |
Peringkat | Nama Kota | Skor | Peringkat | Nama Kota | Skor | |
71 | Sabang | 68,85 | | 85 | Bima | 63,52 |
72 | Jayapura | 68,55 | | 86 | Prabumulih | 63,21 |
73 | Sungai Penuh | 68,37 | | 87 | Banjar | 61,66 |
74 | Kediri | 67,94 | | 88 | Serang | 61,40 |
75 | Banjar Baru | 67,06 | | 89 | Tidore Kepulauan | 59,95 |
76 | Bengkulu | 66,48 | | 90 | Padang Sidempuan | 59,75 |
77 | Tebing Tinggi | 66,16 | | 91 | Tasikmalaya | 58,14 |
78 | Sawah Lunto | 65,89 | | 92 | Singkawang | 55,98 |
79 | Pontianak | 65,83 | | 93 | Tanjung Balai | 52,19 |
80 | Sukabumi | 65,78 | | 94 | Lubuk Linggau | 51,06 |
81 | Pasuruan | 65,71 | | 95 | Tual | 42,72 |
82 | Sibolga | 65,23 | | 96 | Pagar Alam | 41,64 |
83 | Sorong | 65,12 | | 97 | Gunung Sitoli | 37,46 |
84 | Pekalongan | 64,69 | | 98 | Subulussalam | 17,40 |
Lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (85,15), DI Yogyakarta (83,63), Sulawesi Utara (81,44), Jawa Tengah (78,85) dan Sulawesi Selatan (78,69). Sedangkan lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (25,13), Papua Barat (30,12), Nusa Tenggara Timur (50,69), Maluku (52,35) dan Kalimantan Barat (55,17).
Tabel Daftar Peringkat dan Skor Indeks Ketahanan Pangan Provinsi di Indonesia Tahun 2019
Peringkat | Nama Provinsi | Skor | Peringkat | Nama Provinsi | Skor | |
1 | Bali | 85,15 | | 18 | Gorontalo | 69,06 |
2 | DI Yogyakarta | 83,63 | | 19 | Jambi | 68,23 |
3 | Sulawesi Utara | 81,44 | | 20 | Sulawesi Tengah | 68,17 |
4 | Jawa Tengah | 78,85 | | 21 | DKI Jakarta | 66,87 |
5 | Sulawesi Selatan | 78,69 | | 22 | Maluku Utara | 66,58 |
6 | Sulawesi Tenggara | 76,99 | | 23 | Aceh | 66,22 |
7 | Kalimantan Timur | 76,90 | | 24 | Nusa Tenggara Barat | 62,43 |
8 | Jawa Barat | 76,44 | | 25 | Riau | 62,37 |
9 | Sumatera Barat | 75,43 | | 26 | Bengkulu | 61,78 |
10 | Kalimantan Selatan | 74,71 | | 27 | Sulawesi Barat | 60,37 |
11 | Banten | 74,47 | | 28 | Kepulauan Riau | 59,26 |
12 | Jawa Timur | 73,71 | | 29 | Kep. Bangka Belitung | 56,03 |
13 | Kalimantan Utara | 73,12 | | 30 | Kalimantan Barat | 55,17 |
14 | Kalimantan Tengah | 71,57 | | 31 | Maluku | 52,35 |
15 | Lampung | 71,36 | | 32 | Nusa Tenggara Timur | 50,69 |
16 | Sumatera Utara | 69,81 | | 33 | Papua Barat | 30,12 |
17 | Sumatera Selatan | 69,30 | | 34 | Papua | 25,13 |
IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan kedalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.
Tidak ada komentar