Melihat Tren Data Kematian Bayi di Indonesia Periode 1950 hingga 2021
| Angka Kematian
  Balita (Under Five Mortality Rate/U5MR) Hasil Long Form SP2020 Menurut
  Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020 | |
| PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | U5MR | 
| LF SP2020 | |
| ACEH | 22,88 | 
| SIMEULUE | 38,90 | 
| ACEH SINGKIL | 39,30 | 
| ACEH SELATAN | 35,80 | 
| ACEH TENGGARA | 25,45 | 
| ACEH TIMUR | 26,75 | 
| ACEH TENGAH | 25,43 | 
| ACEH BARAT | 15 | 
| ACEH BESAR | 22,41 | 
| PIDIE | 39,41 | 
| BIREUEN | 20,64 | 
| ACEH UTARA | 26,08 | 
| ACEH BARAT DAYA | 35,37 | 
| GAYO LUES | 41,76 | 
| ACEH TAMIANG | 20,86 | 
| NAGAN RAYA | 25,02 | 
| ACEH JAYA | 32,99 | 
| BENER MERIAH | 26,14 | 
| PIDIE JAYA | 23,19 | 
| KOTA BANDA ACEH | 14,36 | 
| KOTA SABANG | 21,87 | 
| KOTA LANGSA | 18,31 | 
| KOTA LHOKSEUMAWE | 15,06 | 
| KOTA SUBULUSSALAM | 38,87 | 
| SUMATERA UTARA | 21,37 | 
| NIAS | 28,95 | 
| MANDAILING NATAL | 30,54 | 
| TAPANULI SELATAN | 30,20 | 
| TAPANULI TENGAH | 29,78 | 
| TAPANULI UTARA | 19,68 | 
| TOBA SAMOSIR | 19,30 | 
| LABUHAN BATU | 25,25 | 
| ASAHAN | 23,23 | 
| SIMALUNGUN | 21,64 | 
| DAIRI | 19,68 | 
| KARO | 19,30 | 
| DELI SERDANG | 20,83 | 
| LANGKAT | 19,71 | 
| NIAS SELATAN | 31,63 | 
| HUMBANG HASUNDUTAN | 19,85 | 
| PAKPAK BHARAT | 28,23 | 
| SAMOSIR | 19,85 | 
| SERDANG BEDAGAI | 24,89 | 
| BATU BARA | 27,30 | 
| PADANG LAWAS UTARA | 30,14 | 
| PADANG LAWAS | 30,40 | 
| LABUHAN BATU SELATAN | 26,84 | 
| LABUHAN BATU UTARA | 19,46 | 
| NIAS UTARA | 28,37 | 
| NIAS BARAT | 27,79 | 
| KOTA SIBOLGA | 21,64 | 
| KOTA TANJUNG BALAI | 21,11 | 
| KOTA PEMATANGSIANTAR | 19,22 | 
| KOTA TEBING TINGGI | 19,32 | 
| KOTA MEDAN | 17,64 | 
| KOTA BINJAI | 18,75 | 
| KOTA PADANG SIDEMPUAN | 22,04 | 
| KOTA GUNUNGSITOLI | 20,34 | 
| SUMATERA BARAT | 19,19 | 
| KEPULAUAN MENTAWAI | 31,93 | 
| PESISIR SELATAN | 21,30 | 
| SOLOK | 27,87 | 
| SIJUNJUNG | 26,68 | 
| TANAH DATAR | 19,05 | 
| PADANG PARIAMAN | 19,05 | 
| AGAM | 17,65 | 
| LIMA PULUH KOTA | 22,55 | 
| PASAMAN | 29,59 | 
| SOLOK SELATAN | 28,79 | 
| DHARMASRAYA | 21,25 | 
| PASAMAN BARAT | 27,06 | 
| KOTA PADANG | 14,65 | 
| KOTA SOLOK | 17,25 | 
| KOTA SAWAH LUNTO | 22,31 | 
| KOTA PADANG PANJANG | 17,47 | 
| KOTA BUKITTINGGI | 14,05 | 
| KOTA PAYAKUMBUH | 16,21 | 
| KOTA PARIAMAN | 18,60 | 
| RIAU | 18,24 | 
| KUANTAN SINGINGI | 23,06 | 
| INDRAGIRI HULU | 22,70 | 
| INDRAGIRI HILIR | 23,31 | 
| PELALAWAN | 17,52 | 
| S I A K | 21,74 | 
| KAMPAR | 21,38 | 
| ROKAN HULU | 14,25 | 
| BENGKALIS | 20,23 | 
| ROKAN HILIR | 21,45 | 
| KEPULAUAN MERANTI | 26,01 | 
| KOTA PEKANBARU | 12,54 | 
| KOTA D U M A I | 15,43 | 
| JAMBI | 19,98 | 
| KERINCI | 25,11 | 
| MERANGIN | 18,78 | 
| SAROLANGUN | 23,00 | 
| BATANG HARI | 17,27 | 
| MUARO JAMBI | 16,34 | 
| TANJUNG JABUNG TIMUR | 19,59 | 
| TANJUNG JABUNG BARAT | 22,87 | 
| TEBO | 21,31 | 
| BUNGO | 20,76 | 
| KOTA JAMBI | 15,09 | 
| KOTA SUNGAI PENUH | 19,82 | 
| SUMATERA SELATAN | 19,62 | 
| OGAN KOMERING ULU | 22,00 | 
| OGAN KOMERING ILIR | 19,24 | 
| MUARA ENIM | 18,95 | 
| LAHAT | 23,41 | 
| MUSI RAWAS | 21,22 | 
| MUSI BANYUASIN | 19,55 | 
| BANYU ASIN | 18,74 | 
| OGAN KOMERING ULU SELATAN | 22,85 | 
| OGAN KOMERING ULU TIMUR | 18,16 | 
| OGAN ILIR | 24,39 | 
| EMPAT LAWANG | 34,05 | 
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 20,33 | 
| MUSI RAWAS UTARA | 24,33 | 
| KOTA PALEMBANG | 15,40 | 
| KOTA PRABUMULIH | 17,94 | 
| KOTA PAGAR ALAM | 24,71 | 
| KOTA LUBUKLINGGAU | 17,79 | 
| BENKULU | 23,38 | 
| BENGKULU SELATAN | 23,94 | 
| REJANG LEBONG | 21,50 | 
| BENGKULU UTARA | 23,67 | 
| KAUR | 25,25 | 
| SELUMA | 25,40 | 
| MUKOMUKO | 21,28 | 
| LEBONG | 26,16 | 
| KEPAHIANG | 26,95 | 
| BENGKULU TENGAH | 25,22 | 
| KOTA BENGKULU | 18,08 | 
| LAMPUNG | 18,30 | 
| LAMPUNG BARAT | 19,33 | 
| TANGGAMUS | 19,40 | 
| LAMPUNG SELATAN | 17,67 | 
| LAMPUNG TIMUR | 18,93 | 
| LAMPUNG TENGAH | 17,63 | 
| LAMPUNG UTARA | 19,10 | 
| WAY KANAN | 18,10 | 
| TULANGBAWANG | 19,47 | 
| PESAWARAN | 19,36 | 
| PRINGSEWU | 17,22 | 
| MESUJI | 19,76 | 
| TULANG BAWANG BARAT | 19,61 | 
| PESISIR BARAT | 19,53 | 
| KOTA BANDAR LAMPUNG | 16,18 | 
| KOTA METRO | 13,34 | 
| BANGKA BELITUNG | 19,67 | 
| BANGKA | 18,31 | 
| BELITUNG | 19,37 | 
| BANGKA BARAT | 21,23 | 
| BANGKA TENGAH | 21,21 | 
| BANGKA SELATAN | 23,69 | 
| BELITUNG TIMUR | 20,85 | 
| KOTA PANGKALPINANG | 14,61 | 
| KEPULAUAN RIAU | 15,43 | 
| KARIMUN | 16,64 | 
| BINTAN | 14,90 | 
| NATUNA | 18,81 | 
| LINGGA | 19,68 | 
| KEPULAUAN ANAMBAS | 20,02 | 
| KOTA B A T A M | 11,67 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | 12,16 | 
| DKI JAKARTA | 12,02 | 
| KEPULAUAN SERIBU | 15,96 | 
| KOTA JAKARTA SELATAN | 11,37 | 
| KOTA JAKARTA TIMUR | 12,94 | 
| KOTA JAKARTA PUSAT | 10,67 | 
| KOTA JAKARTA BARAT | 11,25 | 
| KOTA JAKARTA UTARA | 13,06 | 
| JAWA BARAT | 15,91 | 
| BOGOR | 17,06 | 
| SUKABUMI | 17,11 | 
| CIANJUR | 17,18 | 
| BANDUNG | 15,77 | 
| GARUT | 16,79 | 
| TASIKMALAYA | 17,22 | 
| CIAMIS | 15,62 | 
| KUNINGAN | 15,51 | 
| CIREBON | 16,83 | 
| MAJALENGKA | 16,87 | 
| SUMEDANG | 15,21 | 
| INDRAMAYU | 17,22 | 
| SUBANG | 16,75 | 
| PURWAKARTA | 17,10 | 
| KARAWANG | 15,78 | 
| BEKASI | 14,12 | 
| BANDUNG BARAT | 16,47 | 
| PANGANDARAN | 16,49 | 
| KOTA BOGOR | 13,30 | 
| KOTA SUKABUMI | 15,60 | 
| KOTA BANDUNG | 12,96 | 
| KOTA CIREBON | 14,63 | 
| KOTA BEKASI | 12,53 | 
| KOTA DEPOK | 13,00 | 
| KOTA CIMAHI | 14,06 | 
| KOTA TASIKMALAYA | 15,08 | 
| KOTA BANJAR | 16,73 | 
| JAWA TENGAH | 14,81 | 
| CILACAP | 15,30 | 
| BANYUMAS | 16,51 | 
| PURBALINGGA | 17,76 | 
| BANJARNEGARA | 15,62 | 
| KEBUMEN | 13,93 | 
| PURWOREJO | 12,72 | 
| WONOSOBO | 18,12 | 
| MAGELANG | 16,88 | 
| BOYOLALI | 12,78 | 
| KLATEN | 13,09 | 
| SUKOHARJO | 12,07 | 
| WONOGIRI | 12,77 | 
| KARANGANYAR | 13,56 | 
| SRAGEN | 13,94 | 
| GROBOGAN | 15,68 | 
| BLORA | 18,06 | 
| REMBANG | 17,51 | 
| PATI | 14,45 | 
| KUDUS | 14,92 | 
| JEPARA | 13,65 | 
| DEMAK | 14,39 | 
| SEMARANG | 15,18 | 
| TEMANGGUNG | 15,57 | 
| KENDAL | 15,68 | 
| BATANG | 13,56 | 
| PEKALONGAN | 18,08 | 
| PEMALANG | 18,61 | 
| TEGAL | 18,38 | 
| BREBES | 19,61 | 
| KOTA MAGELANG | 12,66 | 
| KOTA SURAKARTA | 12,51 | 
| KOTA SALATIGA | 12,57 | 
| KOTA SEMARANG | 12,27 | 
| KOTA PEKALONGAN | 16,98 | 
| KOTA TEGAL | 13,78 | 
| DI YOGYAKARTA | 12,62 | 
| KULON PROGO | 11,82 | 
| BANTUL | 13,96 | 
| GUNUNG KIDUL | 13,94 | 
| SLEMAN | 12,59 | 
| KOTA YOGYAKARTA | 11,90 | 
| JAWA TIMUR | 15,64 | 
| PACITAN | 16,75 | 
| PONOROGO | 14,49 | 
| TRENGGALEK | 13,99 | 
| TULUNGAGUNG | 15,70 | 
| BLITAR | 14,12 | 
| KEDIRI | 15,37 | 
| MALANG | 14,06 | 
| LUMAJANG | 17,53 | 
| JEMBER | 19,28 | 
| BANYUWANGI | 19,82 | 
| BONDOWOSO | 23,20 | 
| SITUBONDO | 23,18 | 
| PROBOLINGGO | 20,33 | 
| PASURUAN | 17,50 | 
| SIDOARJO | 13,20 | 
| MOJOKERTO | 16,03 | 
| JOMBANG | 17,36 | 
| NGANJUK | 17,38 | 
| MADIUN | 16,75 | 
| MAGETAN | 13,82 | 
| NGAWI | 14,59 | 
| BOJONEGORO | 15,96 | 
| TUBAN | 15,76 | 
| LAMONGAN | 15,26 | 
| GRESIK | 18,22 | 
| BANGKALAN | 22,81 | 
| SAMPANG | 22,11 | 
| PAMEKASAN | 21,88 | 
| SUMENEP | 20,88 | 
| KOTA KEDIRI | 12,14 | 
| KOTA BLITAR | 14,80 | 
| KOTA MALANG | 13,18 | 
| KOTA PROBOLINGGO | 18,96 | 
| KOTA PASURUAN | 16,41 | 
| KOTA MOJOKERTO | 12,09 | 
| KOTA MADIUN | 12,92 | 
| KOTA SURABAYA | 11,93 | 
| KOTA BATU | 14,06 | 
| BANTEN | 16,15 | 
| PANDEGLANG | 20,97 | 
| LEBAK | 21,92 | 
| TANGERANG | 14,06 | 
| SERANG | 18,18 | 
| KOTA TANGERANG | 13,05 | 
| KOTA CILEGON | 15,59 | 
| KOTA SERANG | 14,59 | 
| KOTA TANGERANG SELATAN | 12,10 | 
| BALI | 15,37 | 
| JEMBRANA | 15,95 | 
| TABANAN | 13,02 | 
| BADUNG | 12,87 | 
| GIANYAR | 13,14 | 
| KLUNGKUNG | 16,84 | 
| BANGLI | 20,26 | 
| KARANGASEM | 20,10 | 
| BULELENG | 16,14 | 
| KOTA DENPASAR | 13,17 | 
| NUSA TENGGARA BARAT | 29,37 | 
| LOMBOK BARAT | 29,44 | 
| LOMBOK TENGAH | 33,69 | 
| LOMBOK TIMUR | 32,27 | 
| SUMBAWA | 28,22 | 
| DOMPU | 31,56 | 
| BIMA | 31,16 | 
| SUMBAWA BARAT | 28,07 | 
| LOMBOK UTARA | 33,75 | 
| KOTA MATARAM | 16,88 | 
| KOTA BIMA | 24,71 | 
| NUSA TENGGARA TIMUR | 30,72 | 
| SUMBA BARAT | 31,37 | 
| SUMBA TIMUR | 30,58 | 
| KUPANG | 44,15 | 
| TIMOR TENGAH SELATAN | 31,89 | 
| TIMOR TENGAH UTARA | 34,26 | 
| BELU | 22,76 | 
| ALOR | 52,17 | 
| LEMBATA | 24,54 | 
| FLORES TIMUR | 32,60 | 
| SIKKA | 23,98 | 
| ENDE | 30,75 | 
| NGADA | 18,86 | 
| MANGGARAI | 27,38 | 
| ROTE NDAO | 48,69 | 
| MANGGARAI BARAT | 25,64 | 
| SUMBA TENGAH | 28,16 | 
| SUMBA BARAT DAYA | 46,73 | 
| NAGEKEO | 24,89 | 
| MANGGARAI TIMUR | 24,05 | 
| SABU RAIJUA | 57,68 | 
| MALAKA | 20,32 | 
| KOTA KUPANG | 17,68 | 
| KALIMANTAN BARAT | 20,44 | 
| SAMBAS | 20,00 | 
| BENGKAYANG | 19,37 | 
| LANDAK | 20,80 | 
| MEMPAWAH | 19,90 | 
| SANGGAU | 17,93 | 
| KETAPANG | 20,00 | 
| SINTANG | 19,60 | 
| KAPUAS HULU | 21,06 | 
| SEKADAU | 20,92 | 
| MELAWI | 19,25 | 
| KAYONG UTARA | 28,99 | 
| KUBU RAYA | 22,71 | 
| KOTA PONTIANAK | 15,18 | 
| KOTA SINGKAWANG | 17,52 | 
| KALIMANTAN TENGAH | 21,19 | 
| KOTAWARINGIN BARAT | 21,94 | 
| KOTAWARINGIN TIMUR | 17,16 | 
| KAPUAS | 23,98 | 
| BARITO SELATAN | 24,32 | 
| BARITO UTARA | 20,64 | 
| SUKAMARA | 17,34 | 
| LAMANDAU | 21,27 | 
| SERUYAN | 21,71 | 
| KATINGAN | 17,90 | 
| PULANG PISAU | 23,18 | 
| GUNUNG MAS | 21,50 | 
| BARITO TIMUR | 26,79 | 
| MURUNG RAYA | 21,46 | 
| KOTA PALANGKA RAYA | 16,56 | 
| KALIMANTAN SELATAN | 20,10 | 
| TANAH LAUT | 17,53 | 
| KOTABARU | 20,43 | 
| BANJAR | 23,58 | 
| BARITO KUALA | 28,73 | 
| TAPIN | 17,21 | 
| HULU SUNGAI SELATAN | 27,29 | 
| HULU SUNGAI TENGAH | 28,33 | 
| HULU SUNGAI UTARA | 29,67 | 
| TABALONG | 16,63 | 
| TANAH BUMBU | 17,93 | 
| BALANGAN | 21,36 | 
| KOTA BANJARMASIN | 15,72 | 
| KOTA BANJAR BARU | 15,22 | 
| KALIMANTAN TIMUR | 18,04 | 
| PASER | 19,08 | 
| KUTAI BARAT | 19,61 | 
| KUTAI KARTANEGARA | 18,33 | 
| KUTAI TIMUR | 17,35 | 
| BERAU | 21,15 | 
| PENAJAM PASER UTARA | 18,63 | 
| MAHAKAM HULU | 21,12 | 
| KOTA BALIKPAPAN | 14,47 | 
| KOTA SAMARINDA | 15,63 | 
| KOTA BONTANG | 17,14 | 
| KALIMANTAN UTARA | 19,43 | 
| MALINAU | 20,71 | 
| BULUNGAN | 18,13 | 
| TANA TIDUNG | 19,84 | 
| NUNUKAN | 21,43 | 
| KOTA TARAKAN | 16,16 | 
| SULAWESI UTARA | 20,40 | 
| BOLAANG MONGONDOW | 28,86 | 
| MINAHASA | 15,22 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | 17,36 | 
| KEPULAUAN TALAUD | 23,05 | 
| MINAHASA SELATAN | 20,41 | 
| MINAHASA UTARA | 16,77 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | 22,49 | 
| SIAU TAGULANDANG BIARO | 19,31 | 
| MINAHASA TENGGARA | 23,94 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 33,03 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 23,08 | 
| KOTA MANADO | 14,09 | 
| KOTA BITUNG | 17,91 | 
| KOTA TOMOHON | 14,42 | 
| KOTA KOTAMOBAGU | 17,46 | 
| SULAWESI TENGAH | 33,44 | 
| BANGGAI KEPULAUAN | 52,85 | 
| BANGGAI | 25,92 | 
| MOROWALI | 30,54 | 
| POSO | 21,61 | 
| DONGGALA | 34,72 | 
| TOLI-TOLI | 34,64 | 
| BUOL | 33,72 | 
| PARIGI MOUTONG | 42,52 | 
| TOJO UNA-UNA | 34,08 | 
| SIGI | 31,09 | 
| BANGGAI LAUT | 34,75 | 
| MOROWALI UTARA | 25,92 | 
| KOTA PALU | 19,16 | 
| SULAWESI SELATAN | 21,49 | 
| KEPULAUAN SELAYAR | 22,72 | 
| BULUKUMBA | 21,17 | 
| BANTAENG | 25,93 | 
| JENEPONTO | 20,87 | 
| TAKALAR | 22,75 | 
| GOWA | 18,47 | 
| SINJAI | 25,26 | 
| MAROS | 20,82 | 
| PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 25,21 | 
| BARRU | 25,62 | 
| BONE | 24,08 | 
| SOPPENG | 23,16 | 
| WAJO | 23,66 | 
| SIDENRENG RAPPANG | 17,48 | 
| PINRANG | 16,95 | 
| ENREKANG | 18,94 | 
| LUWU | 22,92 | 
| TANA TORAJA | 16,65 | 
| LUWU UTARA | 22,58 | 
| LUWU TIMUR | 18,14 | 
| TORAJA UTARA | 14,33 | 
| KOTA MAKASSAR | 13,55 | 
| KOTA PAREPARE | 16,79 | 
| KOTA PALOPO | 18,98 | 
| SULAWESI TENGGARA | 27,93 | 
| BUTON | 34,73 | 
| MUNA | 28,26 | 
| KONAWE | 23,14 | 
| KOLAKA | 20,55 | 
| KONAWE SELATAN | 28,02 | 
| BOMBANA | 32,98 | 
| WAKATOBI | 32,61 | 
| KOLAKA UTARA | 32,14 | 
| BUTON UTARA | 29,65 | 
| KONAWE UTARA | 32,81 | 
| KOLAKA TIMUR | 22,72 | 
| KONAWE KEPULAUAN | 33,81 | 
| MUNA BARAT | 29,75 | 
| BUTON TENGAH | 34,23 | 
| BUTON SELATAN | 35,16 | 
| KOTA KENDARI | 12,29 | 
| KOTA BAUBAU | 15,39 | 
| GORONTALO | 35,85 | 
| BOALEMO | 33,24 | 
| GORONTALO | 34,45 | 
| POHUWATO | 42,96 | 
| BONE BOLANGO | 37,28 | 
| GORONTALO UTARA | 40,37 | 
| KOTA GORONTALO | 25,83 | 
| SULAWESI BARAT | 35,49 | 
| MAJENE | 40,11 | 
| POLEWALI MANDAR | 34,85 | 
| MAMASA | 27,26 | 
| MAMUJU | 31,43 | 
| PASANGKAYU | 40,11 | 
| MAMUJU TENGAH | 41,43 | 
| MALUKU | 36,54 | 
| KEPULAUAN TANIMBAR | 37,52 | 
| MALUKU TENGGARA | 34,58 | 
| MALUKU TENGAH | 33,29 | 
| BURU | 36,90 | 
| KEPULAUAN ARU | 37,10 | 
| SERAM BAGIAN BARAT | 35,32 | 
| SERAM BAGIAN TIMUR | 50,49 | 
| MALUKU BARAT DAYA | 43,76 | 
| BURU SELATAN | 37,68 | 
| KOTA AMBON | 25,14 | 
| KOTA TUAL | 33,82 | 
| MALUKU UTARA | 34,58 | 
| HALMAHERA BARAT | 43,79 | 
| HALMAHERA TENGAH | 38,90 | 
| KEPULAUAN SULA | 45,80 | 
| HALMAHERA SELATAN | 43,06 | 
| HALMAHERA UTARA | 29,03 | 
| HALMAHERA TIMUR | 28,62 | 
| PULAU MOROTAI | 35,26 | 
| PULAU TALIABU | 33,12 | 
| KOTA TERNATE | 26,06 | 
| KOTA TIDORE KEPULAUAN | 27,64 | 
| PAPUA BARAT | 47,23 | 
| FAKFAK | 30,16 | 
| KAIMANA | 44,19 | 
| TELUK WONDAMA | 66,69 | 
| TELUK BINTUNI | 56,95 | 
| MANOKWARI | 28,17 | 
| SORONG SELATAN | 58,98 | 
| SORONG | 41,41 | 
| RAJA AMPAT | 54,74 | 
| TAMBRAUW | 71,14 | 
| MAYBRAT | 71,14 | 
| MANOKWARI SELATAN | 54,99 | 
| PEGUNUNGAN ARFAK | 54,54 | 
| KOTA SORONG | 26,93 | 
| PAPUA | 49,04 | 
| MERAUKE | 31,15 | 
| JAYAWIJAYA | 41,48 | 
| JAYAPURA | 36,97 | 
| NABIRE | 39,71 | 
| KEPULAUAN YAPEN | 33,19 | 
| BIAK NUMFOR | 35,93 | 
| PANIAI | 41,48 | 
| PUNCAK JAYA | 51,27 | 
| MIMIKA | 32,13 | 
| BOVEN DIGOEL | 46,72 | 
| MAPPI | 61,39 | 
| ASMAT | 57,03 | 
| YAHUKIMO | 60,55 | 
| PEGUNUNGAN BINTANG | 61,39 | 
| TOLIKARA | 55,27 | 
| SARMI | 39,72 | 
| KEEROM | 39,72 | 
| WAROPEN | 42,69 | 
| SUPIORI | 41,48 | 
| MAMBERAMO RAYA | 47,01 | 
| NDUGA | 75,83 | 
| LANNY JAYA | 57,68 | 
| MAMBERAMO TENGAH | 46,28 | 
| YALIMO | 47,01 | 
| PUNCAK | 59,99 | 
| DOGIYAI | 60,34 | 
| INTAN JAYA | 59,99 | 
| DEIYAI | 60,34 | 
| KOTA JAYAPURA | 30,14 | 
| INDONESIA | 19,83 | 

 

Tidak ada komentar