40% Potensi Sumber Daya Panas (Geothermal) Dunia di Indonesia
Tenaga panas bumi di Indonesia merupakan sumber energi terbarukan yang semakin signifikan. Sebagai hasil dari geologi vulkaniknya, sering dilaporkan bahwa Indonesia memiliki 40% potensi sumber daya panas bumi di dunia, diperkirakan mencapai 28.000 megawatt (MW).
Dengan pencapaian 2.356 MW pada tahun 2022, ini menempatkan Indonesia di tempat kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam penghasil tenaga panas bumi. Pada tahun 2007, energi panas bumi mewakili 1,9% dari total pasokan energi negara dan 3,7% dari daya listriknya.
Menurut Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), hingga Desember 2021 potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,766 gigawatt (GW) atau 23.766 MW. Mengapa Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar? Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar karena dilewati cincin api pasifik atau ring of fire. Lokasi potensi energi panas bumi di Indonesia tersebar di sepanjang jalur sabuk gunung api mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Berdasarkan Buku Potensi Panas Bumi yang dirilis Kementerian ESDM pada 2017, teridentifikasi 331 titik potensi panas bumi yang tersebar di 30 provinsi.
Dilansir dari Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2022 yang dirilis Kementerian ESDM, berikut potensi panas bumi di Indonesia berdasarkan pulau.
- Sumatera : 9.517 MW
- Jawa : 8.050 MW
- Bali : 335 MW
- Nusa Tenggara : 1.399 MW
- Kalimantan : 175 MW
- Sulawesi : 3.071 MW
- Maluku : 1.144 MW
- Papua : 75 MW
Total: 23.766 MW
Aktifkan Rotasi Layar HP Untuk Melihat Pada Daftar PLTP di Indonesia Tabel Berikut ini
Nama | Operator | Lokasi | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Provinsi | Koordinat | Tipe | Kapasitas Total | Jenis dan jumlah pembangkit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTP Salak | PT Star Energy Geothermal Salak. Ltd | Parabakti | Cibeureum-Pamijahan | Tasikmalaya-Bogor | Jawa Barat | single-flash | 377 MW | 3x60 MW 3x65,5 MW | |
PLTP Sarulla | Sarulla Operation Ltd | Pahae Jae-Pahae Julu | Tapanuli Utara | Sumatera Utara | binary | 330 MW | 2x110 MW
1x110 MW | ||
PLTP Darajat | Star Energy Geothermal Drajat | Kamojang-Darajat | Pasirwangi | Garut | Jawa Barat | dry steam | 270 MW | 1x55 MW 1x95 MW 1x120 MW | |
PLTP Kamojang | PT Pertamina Geothermal Energy | Kamojang-Darajat | Pasirwangi | Garut | Jawa Barat | single-flash, dry steam | 235 MW | 1x30 MW 2x55 MW 1x60 MW 1x35 MW | |
PLTP Wayang Windu | Star Energy Geothermal Wayang Windu | Pangalengan | Bandung | Jawa Barat | single-flash | 227 MW | 1x117 MW 1x110 MW | ||
PLTP Ulubelu | PT Pertamina Geothermal Energy | Way Panas | Tanggamus | Lampung | single-flash | 220 MW | 4x55 MW | ||
PLTP Sorik Marapi | PT Sorik Marapi Geothermal Power | Mandailing Natal | Sumatera Utara | binary | 140 MW | 2x45 MW 1x50 MW | |||
PLTP Lahendong | PT Pertamina Geothermal Energy | Sonder-Tomohon Selatan-Tompaso | Minahasa-Kota Tomohon | Sulawesi Utara | single-flash, binary | 120.5 MW | 2x20 MW 2x20 MW 2x20 MW 1x0,5 MW | ||
PLTP Rantau Dedap | PT Supreme Energy Rantau Dedap | Semende Darat Tengah | Muara Enim | Sumatera Selatan | single-flash | 91.2 MW | |||
PLTP Muara Laboh | PT Supreme Energy Muara Laboh | Pauh Duo | Solok Selatan | Sumatera Barat | double-flash | 85 MW | |||
PLTP Dieng | PT Geo Dipa Energy | Dieng | Kejajar | Wonosobo | Jawa Tengah | single-flash | 60 MW | 1x60 MW | |
PLTP Lumut Balai | PT Pertamina Geothermal Energy | Penindaian | Semende Darat Laut | Muara Enim | Sumatera Selatan | single-flash | 55 MW | ||
PLTP Patuha | PT Geo Dipa Energy | Pangalengan | Bandung | Jawa Barat | single-flash | 55 MW | |||
PLTP Karaha | PT Pertamina Geothermal Energy | Karaha Bodas | Karangtengah | Garut | Jawa Barat | dry steam | 30 MW | ||
PLTP Sibayak | PT Pertamina Geothermal Energy | Sibayak-Sinabung | Merdeka | Kabupaten Karo | Sumatera Utara | backpressure | 12 MW | 1x2 MW 2x5 MW | |
PLTP Ulumbu | PT Perusahaan Listrik Negara | Wewo | Satar Mese | Manggarai | Nusa Tenggara Timur | single-flash | 10 MW | 4x2,5 MW | |
PLTP Sokoria | PT Sokoria Geothermal Indonesia | Gunung Sukaria | Ndona Timur | Ende | Nusa Tenggara Timur | binary | 5 MW | ||
PLTP Mataloko | PT Perusahaan Listrik Negara | Ulubelu | Golewa | Ngada | Nusa Tenggara Timur | single-flash | 2,5 MW |
Tidak ada komentar