4 Pulau Indonesia Terpadat di Dunia
World Atlas mencatat, populasi seluruh pulau bukan benua di Bumi adalah sekitar 730 juta jiwa, dengan Honshu dan Jawa menjadi rumah bagi 1 persen populasi dunia.
Daftar Pulau menurut Jumlah Populasi dan Kepadatan Kenduduk
Peringkat | Pulau | Populasi | Kepadatan (/km2) | Negara |
---|---|---|---|---|
– | Afrika-Eurasia | 6,729,986,135 (2020) | 72.4 | Banyak negara (di Afrika, Asia, dan Eropa) |
– | Amerika | 1,027,067,740 (2020) | 23.5 | Banyak negara |
1 | Jawa | 148,756,685 (2021) Terdiri dari enam provinsi, yang meliputi Pulau Madura | 1,196 | Indonesia |
2 | Honshū | 104,000,000 (2017) | 451.8 | Jepang |
3 | Britania Raya | 66,397,821 (2021) | 317.2 | Britania Raya |
4 | Luzon | 64,260,312 (2021) | 480 | Filipina |
5 | Sumatra | 59,185,500 (2021) | 125.0 | Indonesia |
6 | Madagaskar | 28,479,665 (2021) | 43.5 | Madagaskar |
7 | Mindanao | 27,021,036 (2021) | 261.4 | Filipina |
– | Australia | 25,294,065 (estimasi tahun 2021) | 3.2 | Australia |
8 | Taiwan | 23,865,820 (2021) | 657 | Taiwan |
9 | Salsette | 23,729,378 (2022) | 24,414 | India (Maharashtra) |
10 | Borneo | 23,720,000 (2020, admin, pendahuluan) | 26.3 | Indonesia (Kalimantan), Brunei Darussalam, Malaysia ( Sabah, Sarawak) |
11 | Hispaniola | 22,278,000 (2020) | 277 | Republik Dominika, Haiti |
12 | Sri Lanka | 21,919,000 (2021) | 310 | Sri Lanka |
13 | Sulawesi | 20,160,000 (2020) | 97 | Indonesia |
14 | New Guinea | 14,800,000 (estimasi 2020 RI & 2020 PNG) | 15 | Papua Nugini dan Indonesia (Papua Barat) |
15 | Kyūshū | 12,646,104 (2022) | 371 | Jepang |
16 | Kuba | 11,318,747 (2021) | 103.3 | Kuba |
17 | Hainan | 10,081,232 (2020) | 290 | Tiongkok |
- JAWA, Indonesia
- TAIWAN
- LUZON, Filipina
- HONSHU, Jepang
- KYUSHU, Jepang
- BRITANIA RAYA, Britania Raya
- SRI LANGKA, Sri Langka
- HAINAN, Tiongkok
- HISPANIOLA, Republik Dominika, Haiti
- MINDANAO, Filipina
- SUMATERA, Indonesia
- KUBA, Kuba
- SULAWESI, Indonesia
- MADAGASKAR, Madagaskar
- BORNEO, Indonesia (Kalimantan), Brunei Darussalam, Malaysia ( Sabah, Sarawak)
Tidak ada komentar