Mengenal Asteroid Sebagai Benda di Alam Semesta
Asteroid, disebut juga planet minor atau planetoid, adalah benda berukuran lebih kecil dari pada planet, tetapi lebih besar dari pada meteoroid,
Mayoritas asteroid yang telah diketahui mengorbit pada sabuk asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter atau berbagi orbit dengan Jupiter (Asteroid Troya Jupiter).
Asteroid individual diklasifikasikan berdasarkan karakteristik spektrum emisi mereka, dengan mayoritas terbagi menjadi tiga kelompok utama: tipe-C, tipe-M, dan tipe-S. Kelompok ini diberi nama dan umumnya diidentifikasi dari komposisi karbon, logam, dan silikat.
- Jenis C (karbon yang keabu- abuan), merupakan asteroid yang tersusun atas tanah liat serta batuan silikat. Asteroid ini kebanyakan berada di luar sabuk utama.
- Jenis S (asteroid silicaceous), merupakan asteroid yang terbuat dari bahan besi dan nikel. Kaebanyakan mendominasi sabuk dalam.
- Jenis M (asteroid metalik), merupakan asteroid yang tersusun atas besi dan nikel yang berwarna kemerah- merahan. Kebanyakan berada di tengah sabuk utama.
- Jenis V Merupakan asteroid yang tersususn atas bataun basaltik dan kerak vulkanik.
ciri-ciri asteroid
- Bentuknya tidak beraturan
Bentuk dari asteroid ini lebih mirip dengan bebatuan kecil warna- warni penghias aquarium, terkadang lonjir, terkadang bulat namun bersdudut- sudut. Hal ini karena memang asteroid adalah batu ruang angkasa. Sementara itu permukaan asteroid juga tidak rata, namun terdapat lubang maupun kawah.
- Mengorbit pada matahari
Asteroid memiliki lintasannya sendiri untuk mengorbit terhadap matahari yang berbentuk lonjong atau elips. Dalam berputar mengelilingi matahari, asteroid berputar- putar dan terkadang hingga terjatuh tak tentu arah. Keadaan yang demikian inilah yang terkadang membuat bahaya karena apabila menabrak Bumi maka permukaan Bumi akan rusak dan dapat merusak kehidupan makhluk hidup di Bumi.
- Tersusun atas debu dan es
Elemen yang menyusun asteroid terdiri atas debu dan juga es. Debu- debu menjadi beku karena keberadaan es ini, ditambah dengan jarak yang cukup jauh dari matahari. Debu dan partikel ini sangat keras sehingga menyebabkan asteroid adalah benda yang sangat keras dan berbahaya.
- Memiliki ukuran yang lebih kecil daripada planet kerdil
Ukuran asteroid lebih kecil daripada planet kerdil yang dulu lebih dikenal dengan planet pluto. Ukran dari asteroid ini ada yang memiliki diameter sekitar 1 mil hingga 60 mil.
- Jumlah terbanyak terdapat di sabuk asteroid
Asteroid tersebar di seluruh bagian langit, namun yang paling banyak terdapat di sabuk asteroid yaitu di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Di sabuk asteroid ini jumlah asteroid sekitar 750.000 asteroid.
- Benda langit yang tidak aktif
Meskipun benda ini bergerak bebas di angkasa. Benda ini hanya mengorbit matahari saja dan tidak aktif seperti meteor.
- Memiliki suhu sangat dingin
Suhu benda ini mencapai -73 derajat Celcius.
- Memiliki permukaan yang berbatu
Asteroid merupakan benda langit yang memiliki permukaan yang tidak halus namun berbatu. Selain berbatu, permukaan asteroid juga banyak terdapat kawah.
- Jumlahnya banyak sekali dan tersebar di seluruh tata surya
Selain terdapat di sabuk asteroid, asteroid juga banyak terdapat di luar angkasa yang beredar bebas.
Contoh asteroid
Penemuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditemukan oleh | Giuseppe Piazzi | ||||||||
Tanggal penemuan | 1 Januari 1801 | ||||||||
Penamaan | |||||||||
Penamaan | 1 Ceres | ||||||||
Pelafalan | /ˈsɪəriːz/ seer-eez | ||||||||
Asal nama | Cerēs | ||||||||
A899 OF; 1943 XB | |||||||||
planet katai sabuk utama | |||||||||
Kata sifat bahasa Inggris | Cererian /sɨˈrɪəri.ən/ | ||||||||
Ciri-ciri orbit | |||||||||
Epos 18 Juni 2009 (Hari Julian 2455000,5) | |||||||||
Aphelion | 2,9858 au (446.669.320 km) | ||||||||
Perihelion | 2,5468 au (380.995.855 km) | ||||||||
2,7654 au (413.690.604 km) | |||||||||
Eksentrisitas | 0,079138 | ||||||||
4,60 tahun 1679,67 hari | |||||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 17,882 km/s | ||||||||
113,410° | |||||||||
Inklinasi | 10,587° ke ekliptik 9,20° ke bidang invariabel | ||||||||
80,3932° | |||||||||
72,5898° | |||||||||
Elemen orbit tetap | |||||||||
Sumbu semimayor tetap | 2,7670962 AU | ||||||||
Eksentrisitas tetap | 0,1161977 | ||||||||
Inklinasi tetap | 9,6474122° | ||||||||
Pergerakan rata-rata tetap | 78.193318 ° / tahun | ||||||||
Periode orbit tetap | 4.60397 tahun (1681.601 hari) | ||||||||
Presesi perihelion | 54,070272 arcsec / tahun | ||||||||
Presesi node menaik | −59,170034 arcsec / tahun | ||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||
Jari-jari khatulistiwa | 487,3 ± 1,8 km | ||||||||
Jari-jari kutub | 454,7 ± 1,6 km | ||||||||
2.850.000 km2 | |||||||||
Massa | 9,43 ± 0,07×1020 kg 0,00015 Massa Bumi 0,0128 Bulan | ||||||||
Massa jenis rata-rata | 2,077 ± 0,036 g/cm3 | ||||||||
0,27 m/s2 0,028 g | |||||||||
0,51 km/s | |||||||||
Periode rotasi sideris | 0,3781 hari 9,074170 jam | ||||||||
about 3° | |||||||||
Asensio rekta kutub utara | 19 jam 24 menit 291° | ||||||||
Deklinasi kutub utara | 59° | ||||||||
Albedo | 0,090 ± 0,0033 (albedo geometrik) | ||||||||
| |||||||||
Pola spektrum | C | ||||||||
6,64 hingga 9,34 | |||||||||
3,36 ± 0,02 | |||||||||
0,854" hingga 0,339" | |||||||||
Penemuan | |
---|---|
Ditemukan oleh | Heinrich Wilhelm Olbers |
Tanggal penemuan | 29 Maret 1807 |
Penamaan | |
Pelafalan | [ˈvɛstə], bahasa Latin: Vesta |
Sabuk utama (Keluarga Vesta) | |
Ciri-ciri orbit | |
Epos 14 Mei 2008 (Hari Julian 2454600.5) | |
Aphelion | 384,72 Gm (2,572 SA) |
Perihelion | 321,82 Gm (2,151 SA) |
353,268 Gm (2,361 SA) | |
Eksentrisitas | 0,089 17 |
3,63 a (1325,15 hr) | |
Kecepatan orbit rata-rata | 19,34 km/dtk |
90,53° | |
Inklinasi | 7,135° ke Ekliptika 5,56° ke bidang invariabel |
103,91° | |
149,83° | |
Elemen orbit tetap | |
Sumbu semimayor tetap | 2,3615126 AU |
Eksentrisitas tetap | 0,0987580 |
Inklinasi tetap | 6,3923416° |
Pergerakan rata-rata tetap | 99.188833 ° / tahun |
Periode orbit tetap | 3.62944 tahun (1325.653 hari) |
Presesi perihelion | 36,872897 arcsec / tahun |
Presesi node menaik | −39,597863 arcsec / tahun |
Ciri-ciri fisik | |
Dimensi | 578×560×458 km 529 km (rata-rata) |
Massa | (2,67 ± 0,02)×1020 kg |
Massa jenis rata-rata | 3,42 g/cm³ |
0,22 m/det² | |
0,35 km/det | |
0,222 6 hr (5.342 jam) | |
Albedo | 0,423 (geometrik) |
Suhu | min: 85 K (−188 °C) maks: 255 K (−18 °C) |
Pola spektrum | Asteroid tipe V |
5,1 hingga 8,48 | |
3,20 | |
0,64" hingga 0,20" | |
Penemuan | |
---|---|
Ditemukan oleh | Heinrich Wilhelm Olbers |
Tanggal penemuan | 28 Maret 1802 |
Penamaan | |
Pelafalan | [ˈpæləs][note 1] |
Asal nama | Pallas Athena |
Keluarga Pallas | |
Kata sifat bahasa Inggris | Palladian |
Ciri-ciri orbit[1][3] | |
Epos 22 Agustus 2008 (Hari Julian 2454700,5) | |
Aphelion | 3,412 SA (510,468 Gm) |
Perihelion | 2,132 SA (319,005 Gm) |
2,772 SA (414,737 Gm) | |
Eksentrisitas | 0,231 |
4,62 a (1686,044 hr) | |
Kecepatan orbit rata-rata | 17,65 km/dtk |
306,605° | |
Inklinasi | 34,838° ke Ekliptika 34,21° ke Bidang invariabel |
173,134° | |
310,274° | |
Elemen orbit tetap | |
Sumbu semimayor tetap | 2,7709176 AU |
Eksentrisitas tetap | 0,2812580 |
Inklinasi tetap | 33,1988686° |
Pergerakan rata-rata tetap | 78.041654 ° / tahun |
Periode orbit tetap | 4.61292 tahun (1684.869 hari) |
Presesi perihelion | -1,335344 arcsec / tahun |
Presesi node menaik | −46,393342 arcsec / tahun |
Ciri-ciri fisik | |
Dimensi | 582×556×500±18 km 544 km (rata-rata) |
Massa | (2,11±0,26)×1020 kg |
Massa jenis rata-rata | ~2,8 g/cm³ |
~0,18 m/s² | |
~0,32 km/s | |
0,325 55 hari (7,8132 jam) | |
sekitar 78 ± 13° | |
Albedo | 0,159 (geometrik) |
Suhu | ~164 K maks: ~265 K (-8 °C) |
Pola spektrum | Asteroid tipe B |
6,4 hingga 10,6 | |
4,13 | |
0,59" hingga 0,17" |
Asteroid | Simbol | Tahun | |
---|---|---|---|
1 Ceres | ⚳ | Sabit Seres, jika diputar menyerupai huruf C | 1801 |
2 Pallas | ⚴ | Tombak Athena (Pallas) | 1801 |
3 Juno | ⚵ | Tongkat berujung bintang milik Yuno, Sang Ratu Surga | 1804 |
4 Vesta | ⚶ | Altar dan api suci Vesta | 1807 |
5 Astraea | Sebuah timbangan atau jangkar terbalik, simbol keadilan | 1845 | |
6 Hebe | Cangkir Hebe | 1847 | |
7 Iris | Pelangi dan sebuah bintang | 1847 | |
8 Flora | Setangkai bunga | 1847 | |
9 Metis | Mata kebijaksanaan dan sebuah bintang | 1848 | |
10 Hygiea | Ular Hygieia dan sebuah bintang atau Tongkat Asclepius | 1849 | |
11 Parthenope | Sebuah harpa atau seekor ikan dan sebuah bintang; simbol Siren | 1850 | |
12 Victoria | Bunga laurel kejayaan dan sebuah bintang | 1850 | |
13 Egeria | Sebuah perisai, simbol perlindungan Egeria, dan sebuah bintang | 1850 | |
14 Irene | Seekor merpati membawa sebuah ranting zaitun (simbol dari irene 'perdamaian') dengan sebuah bintang di atas kepalanya, atau sebuah ranting zaitun, bendera perdamaian, dan sebuah bintang | 1851 | |
15 Eunomia | Hati, simbol keteraturan (eunomia), dan bintang | 1851 | |
16 Psyche | Sayap kupu-kupu, simbol the roh (psyche), dan bintang | 1852 | |
17 Thetis | Seekor lumba-lumba, simbol Thetis, dan bintang | 1852 | |
18 Melpomene | Belati Melpomene dan bintang | 1852 | |
19 Fortuna | Roda keberuntungan dan bintang | 1852 | |
26 Proserpina | Delima Proserpine | 1853 | |
28 Bellona | Cambuk dan tombak Bellona | 1854 | |
29 Amphitrite | Kerang Amfitrit dan bintang | 1854 | |
35 Leukothea | Cahaya mercu suar, simbol Leucothea | 1855 | |
37 Fides | Salib keyakinan (fides) | 1855 |
Tidak ada komentar