Banjir ROB Akibat Full Moon
Luasan kecamatan berdasarkan tingkat risiko banjir rob
No | Kecamatan | Klasifikasi (Km2) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Penjaringan | 0 | 5,11 | 20,36 | 3,11 | 5,28 |
2 | Pademangan | 0,05 | 1,80 | 5,21 | 0,64 | 3,10 |
3 | Tanjung Priok | 0 | 0,01 | 0,05 | 7,28 | 15,77 |
4 | Koja | 0 | 0 | 0,003 | 0,99 | 9,76 |
5 | Kelapa Gading | 0 | 1,48 | 2,54 | 11,76 | 0,06 |
6 | Cilincing | 0 | 2,58 | 7.41 | 24,07 | 5,75 |
Total | 0,05 | 10,98 | 35,57 | 47,85 | 36,72 |
Sumber: Hasil Analisa GIS, 2012
Rasio Luas Risiko per Kecamatan di Wilayah Penelitian
No | Kecamatan | Nilai Risiko |
1 | Penjaringan | 3,07 |
2 | Pademnagan | 3,20 |
3 | Tanjung Priok | 4,50 |
4 | Koja | 4,86 |
5 | Kelapa Gading | 3,60 |
6 | Cilincing | 3,76 |
Sumber: Hasil Analisa, 2012
Pembagian Kelas Risiko Bencana Banjir Rob Berdasarkan Luas Wilayah
No | Klasifikasi | Luas (Km2) | Persen (%) |
1 | Tidak Berisiko | 0,05 | 0,04 |
2 | Sedikit Berisiko | 10,99 | 7,91 |
3 | Cukup Berisiko | 35,56 | 25,58 |
4 | Berisiko | 47,84 | 34,41 |
5 | Sangat Berisiko | 39,72 | 28,57 |
Jumlah | 134,16 | 96,51 |
Sumber: Hasil analisa ArcGIS 9.3, 2012
Post Comment
Tidak ada komentar